Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Система | |
Форм фактор | SOM-1-S |
Процессор | Quad-Core ARM Cortex-A35, 1.5ГГц |
Память | LPDDR3 1Гб, Опционально до 2Гб |
Хранение информации | 16ГБ, поддержка загрузки с SD Карты |
Графика | Mali-G31 GPU |
LAN | 1x 10/100 Ethernet порт |
WiFi+BT | 1 x 802.11 a/b/g/n/ac или BT 4.0 |
Дисплей | LVDS или MIPI DSI |
Camara | 1x MIPI-CSI RX Интерфейс с 8MP ISP |
Аудио | Поддерживается 1 x 1Вт (4 Ом)динамик Поддерживается 1 x Аналоговый микрофон Поддерживается 1 x Цифровой микрофон Поддерживается 1 x Вывод наушников |
I/O | |
USB 2.0 | 4 x USB2.0 Через USB Хаб |
USB 3.0 | N/A |
Serial Порты | 2 UART Порта, 2-контактные; 2 UART Порта, 4-контактные |
RTC | Поддерживается |
ADC | 10-bit разрешение Частота дискретизации до 1 мс/с 3 порта 1.8В диапазон несимметричных входных каналов |
SDIO | Поддерживается |
DIO | Нет |
GPIO | Поддерживается |
SPI | 2 |
I2C | 2 |
Поддержка ОС | |
Linux: Ubuntu, Buildroot, Android 9.0 | |
Механические и свойства окружающей среды | |
Питание | Необходимое: 5В/1.5A |
Энергопотребление | TBD |
Рабочая температура | -10°C-70° |
Рабочая влажность | 10 ~ 95% @ 70°C (без конденсата) |
Размеры | (Д x Ш) 70 x 50 мм |