Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Аналоговые входы | Аналоговые выходы |
2 x AD9652 аналоговых устройства ADC с 16-разрядным разрешением | 1 x DAC AD9142A Analog Devices ™ с 16-разрядным разрешением |
Частота дискретизации от 80 до 310 мс | Частота обновления D / A: до 1500 мс с интерполяцией. Коэфициент x2, x4, x8 |
4 x канала с разъемами SSMC | Максимальная частота дискретизации: |
Входной импеданс переменного тока 50 Ом | x2: 575 Цифровой вход мс / обновление 1150 мс частота обновления DAC |
Полоса пропускания аналогового входа (-3 дБ) 400 МГц. Диапазон напряжения 2,5 В | x4: 375 Цифровой вход мс / обновление 1500 мс частота обновления DAC |
SNR: 74 dBFS @Fin = 76 МГц, 72 dBFS @Fin = 173 МГц, 69 dBFS @Fin = 315 МГц, 66 dBFS @Fin = 400 МГц | x8: 187.5 Цифровой вход мс / 1500 мс частота обновления DAC |
SFDR: 88 дБн @ Фин = 76 МГц, 86 дБн @ Фин = 173 МГц, 84 дБн @ Фин = 315 МГц, 75 дБн @ Фин = 400 МГц | 2 x канала с разъемами SSMC |
ENOB: 12.0 бит @Fin = 76 МГц, 11.6 бит @Fin = 173 МГц, 11.1 бит @Fin = 315 МГц, 10.8 бит @Fin = 400 МГц | Выходной импеданс переменного тока 50 Ом |
Аналоговая полоса пропускания 500 МГц. Диапазон напряжения 1 В |