Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Общее | Интерфейс PCI Express® | Интерфейс USB |
Цифровая слот-карта PICMG® CompactPCI® Serial standard (CPCI-S.0) | PCI Express® 9-портовый коммутатор с 12 полосами PEX8614 | 4 x Texas Instruments PCI Express® с двумя портами USB 3.0 контроллер TUSB7320 |
Единый размер Eurocard 3U 4HP 100x160 мм2 | Upstream порт: поддерживается PCI Express® x4 Gen2 (5GT / с) | USB 3.1 Gen1 (ранее USB 3.0) xHCI (интерфейс расширенного контроллера хоста) Поддержка SuperSpeed |
Опционально ширина передней панели 8HP | Downstream порт: 8 x PCIe® x1 (4 x USB controllers, 2 x Ethernet NICs, 1 x Mini Card слот, 1 x UART) | USB 2.0 высокоскоростной, полноскоростной, с низкой скоростью |
Коммутатор задней панели CPCI-S P1 | 4 разъема USB 3.0 Тип А на передней панели | |
PCIe x 4 upstream - Gen2 (5GT / с), необходимый для оптимальной производительности | VBUS (+ 5V) 1.5A силовые переключатели высокой мощности, предназначенные для разъемов на передней панели | |
Опционально встроенный разъем Тип А, подходит для встроенного USB-накопителя | ||
USB 2.0 подключен к разъему PCIe® Mini Card |
Сеть | UART | PCI Express® Mini Card |
Два сетевых интерфейса (NIC), соединения 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | Diodes® (Pericom®) PCI Express® четыре порта UART PI7C9X7954 | Разъем PCI Express® Mini Card, полноразмерные или полуразмерные модули |
Рабочая температура Intel® I210-IT -40°C до + 85°C GbE-контроллеры с интегрированным PHY | Высокопроизводительный UART 950-класса | Держатель карты Micro SIM (15 мм x 12 мм ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC) |
Выгрузка контрольной суммы IPv4 / IPv6, поддержка Jumbo Frame 9,5KB, EEE Energy Efficient Ethernet | Совместимость с программным обеспечением 16C550 | Поддерживаются мини-карты PCI Express® обоих типов: USB и PCIe® |
Улучшения IEEE 802.1Qav Audio-Video-Bridging (AVB) для чувствительных к времени потоков | 128-байтовый FIFO для каждого передатчика / приемника | Подходит для беспроводных приложений |
IEEE 1588 и 802.1AS пакеты аппаратного времени тиснения для высокоточной синхронизации времени | Скорость передачи до 15 Мбит/с | Подходит для модулей полевой шины, например. CAN-FD и промышленных Ethernet-модулей (в режиме реального времени) |
Два порта GbE через разъемы передней панели RJ45 (опция - 2 x разъема M12-X с мезонином P01) | Управление полосой пропускания XON / XOFF | Специальная специальная конструкция F / P для дополнительных разъемов антенны SMB-штырей (8HP или более широких) |
CTS / RTS или DSR / DTR внеполосный контроль и сигнал разрешения драйвера для работы PartyLine | Пользовательский специфический дизайн F / P для не-радиоприложений, например. CAN-FD (8HP или более широкий) | |
Кадры данных 5, 6, 7, 8 и 9 бит | ||
Предварительная калибровка часов от 4 до 46 | ||
Поддержка драйверов устройств Windows® WHQL | ||
Два бортовых приемопередатчика RS-232 MAX3243, штыревые разъемы, подходящие для крепления 9-контактных разъемов D-Sub с помощью плоского кабеля | ||
Два UART-канала подключены к разъемам с разъемами, подходящими для модулей серий SU* (изолированный RS-232 или изолированный RS-485) | ||
Специальная специальная конструкция F / P для дополнительных разъемов D-Sub или Micro-D (8HP или более широкий) |
Применение | Дополнительные сведения и параметры окружающей среды |
Смешанный ввод-вывод: USB-Ethernet - UART - полевая шина или беспроводная | Разработан и изготовлен в Германии |
Гибкое использование с помощью гнезда Mini Card (PCIe® или USB-модуль) | Сертификация качества ISO 9001 |
Сбор данных, перевод данных, шлюз | Долгий срок службы |
Сетевая шина или сеть реального времени | Усиленная конструкция (покрытие, уплотнение, упрощенная комплектация по запросу) |
IIOT, краевые вычисления | Соответствует RoHS |
Рабочая температура -40°C до + 85°C (промышленный температурный диапазон) | |
Температура хранения от -40°C до + 85°C, макс. градиент 5°C / мин | |
Влажность 5% ... 95% без конденсата | |
Высота -300 м ... + 3000 м | |
Ударопрочность 15g 0.33 мс, 6g 6 мс | |
Вибростойкость 1g 5-2000 Гц | |
MTBF 24.6 лет | |
Правила EC EN55022, EN55024, EN60950-1 (UL60950-1 / IEC60950-1) |