Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Общее | M.2 NVMe | Дополнительные сведения и параметры окружающей среды |
PICMG® CompactPCI® Серийный стандарт (CPCI-S.0) | Разработан в соответствии со спецификацией PCI-SIG® PCI Express® M.2 (так называемый NGFF) | Разработан и изготовлен в Германии |
Размер Eurocard 3U 4HP 100x160 мм2 | Квадраты M.2 NVMe Соединители модулей SSD (M-key) | Сертификация качества ISO 9001 |
Подходит для последовательного периферийного разъема CompactPCI® (с поддержкой PCI Express®) | M.2 Размер модуля NVMe 22110, 2280, 2260, 2242, 2230, 4.2H (принимает двухсторонние модули) | Долгий срок службы |
CompactPCI® Слот для последовательного слота PCIe x8 или по крайней мере периферийный слот PCIe x4 рекомендуется | + 3,3 В / 4,5 А непрерывный ток на разъем М.2 (пик до 10 А, ограниченный электронными выключателями питания) | Усиленная конструкция (Покрытие, уплотнение, упрощенная комплектация по запросу) |
CompactPCI® Последовательные разъемы задней панели P1 и P2 для PCI Express® x8 | Встроенный пакетный коммутатор PCI Express® Gen3 (8GTps) 5 портов 24 полосы для максимальной производительности NVMe через все гнезда модуля M.2 NVMe одновременно | Соответствует RoHS |
Максимальная производительность с разъемом на задней панели PCIe x8 Gen2 / 3 | Рабочая температура 0°C до + 70°C | |
В первую очередь для SSM-модулей, основанных на протоколе NVMe | Рабочая температура -40°C до + 85°C (промышленный температурный диапазон) по запросу | |
Подходит также для OEM-устаревших модулей M.2 на базе протокола AHCI (контроллер PCIe SATA) | Температура хранения от -40°C до + 85°C, макс. градиент 5°C / мин | |
Опционально - управление модулем I2C (если поддерживается изготовителем модуля) | Влажность 5% ... 95% RH без конденсации | |
Модули NVMe 2TB доступны в сумме до 4 ТБ | Высота -300 м ... + 3000 м | |
Индивидуальная конфигурация диска или software-RAID | Ударопрочность 15g 0.33 мс, 6g 6 мс | |
Для загрузки возможно использование NVMe BIOS для модулей протокола NVMe | Вибростойкость 1g 5-2000 Гц | |
Рекомендуемое применение - в качестве высокоскоростного хранилища данных для требовательных систем | MTBF 42.7 лет | |
Правила EC EN55022, EN55024, EN60950-1 (UL60950-1/IEC60950-1) |