Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Краткое описание
Ключевые особенности:
Модель | MS-98E6 | ||
Процессор | ЦП | Apollo Lake SKUs | Apollo Lake-I SKUs |
Процессор Intel® Pentium® N4200, QC, 6 Вт Процессор Intel® Celeron® N3350, DC, 6 Вт |
Процессор Intel® Atom ™ x7 E3950, QC, 12 Вт Процессор Intel® Atom ™ x5 E3940, QC, 9 Вт Процессор Intel® Atom ™ x5 E3930, DC, 6 Вт |
||
Частота | N4200, 1.1 ГГц ~ 2.5 ГГц N3350, 1.1 ГГц ~ 2.4 ГГц |
E3950, 1.6 ГГц ~ 2.0 ГГц E3940, 1.6 ГГц ~ 1.8 ГГц E3930, 1.3 ГГц ~ 1.8 ГГц |
|
L2 Кэш | 1 МБ ~ 2 МБ (зависит от процессора) | ||
Тип процессора | BGA | ||
Чипсет | Интегрированный в SoC | ||
BIOS | AMI | ||
Память | Технология | Одноканальный DDR3L 1866 / 1600 МГц | |
Максимальный объем | 8 ГБ | ||
Разъем | 1 204-контактный SO-DIMM | ||
Дисплей | Графический движок | Intel® HD Graphics | |
Графическая память | Общая системная память до 1.7 ГБ SDRAM | ||
LVDS | 2 Двухканальных 18 / 24-битных (LVDS1 совместно с eDP, LVDS2 совместно с DP1) |
||
eDP | 1 (совместно с LVDS) | ||
VGA | не доступно | ||
DVI | не доступно | ||
HDMI | 1 (HDMI1 совместно с DP1 / LVDS2 по заказу, HDMI2 совместно с DP2 по заказу) | ||
DisplayPort | 1 (DP1 совместно с HDMI1 / LVDS2 по заказу, DP2 совместно с HDMI2 по заказу) | ||
Множественный дисплей | 3 независимых дисплея | ||
Интерфейс дисплея | LVDS1 / LVDS2 разрешение до 1920 x 1200 при 60 Гц eDP разрешение до 3840 x 2160 при 60 Гц HDMI1 разрешение до 1920 x 1080 при 60 Гц HDMI2 разрешение до 3840 x 2160 при 30 Гц DP1 / DP2 разрешение до 4096 × 2160 при 60 Гц |
||
Ethernet | Чипсет | Intel I211-AT GbE LAN | Intel I210-IT GbE LAN |
Аудио | Чипсет | Realtek® ALC887-VD2-CG HD Audio Codec | |
Контроллер ввода-вывода |
Чипсет | Fintek F81867AD-I | |
H/W Монитор | Сторожевой таймер | 256-уровневый сторожевой таймер | |
Smart-вентилятор | Да | ||
TPM | Чипсет | Штыревой разъём | |
Интерфейс ввода/вывода |
USB | 4 USB 3.0 (на тыльной стороне) 2 USB 2.0 (внутренних на плате) |
|
Последовательный порт | 6 COM портов (внутренних на плате) COM1: RS- 232/422/485, 0 В/5 В/12 В, поддержка автоматического управления потоком COM2~6: RS-232, 0 В/5 В/12 В, (RS-422 / 485 опционально) |
||
Параллельный порт | не доступно | ||
PS/2 | не доступно | ||
GPIO | 16-бит (8 GPI; 8 GPO) | ||
Слот расширения | PCIe x16 | не доступно | |
PCI | не доступно | ||
Mini-PCIe | 2 полноразмерных (Слот Mini-PCIe1 с держателем SIM NANO) (Слот Mini-PCIe2 с mSATA) |
||
Хранение информации |
SATA | 1 SATA 3.0 | |
mSATA | 1 (Совместно с Mini-PCIe2) | ||
Электропитание | Источник питания | 12 В ~ 24 В постоянного тока | |
ATX | не доступно | ||
Параметры окружающей среды |
Рабочая температура | -10 ~ 60°C | -40 ~ 85°C |
Рабочая относительная влажность | 10 ~ 90%, без конденсата | ||
Температура хранения | -20 ~ 80°C | -40 ~ 85°C | |
Относительная влажность хранения | 10 ~ 90%, без конденсата | ||
Физические параметры |
Габариты (ДхШ) | 146 x 102 мм (3.5 дюйма) | |
Вес | 0.34 кг | 0.59 кг | |
Сертификация | EMC | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI | |
Программная платформа |
Поддержка ОС | Windows 10 (64-разрядная версия) Linux Fedora 25 (по запросу) Linux Ubuntu 16.10 (по запросу) |