Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
Сферы применения:
Модель | BPC-3040-1A1 | BPC-3040-2A1 | BPC-3040-3A1 | ||||
Система | Процессор | Intel Pentium N4200 Процессор | Intel Celeron N3350 Процессор | ||||
Частота | 4 ядра, 1.1 ГГц, до 2.5 ГГц | 2 ядра 1.1 ГГц до 2.4 ГГц | |||||
Кэш | 2 MB | ||||||
Чипсет | Неопределено | ||||||
BIOS | UEFI | ||||||
Память | Технология | Двойной channel DDR3L 1866 МГц SDRAM | |||||
Максимальный объем | 8 ГБ | ||||||
Разъем | 2 x 204-контактный SO-DIMM | ||||||
Дисплей | Графический движок | Intel HD Graphics 500 | |||||
VGA | 1 VGA до 1920 x 1200 при 60 Гц; 1 HDMI до 4096 x 2160 при 24 Гц | ||||||
HDMI | HDMI 1.4b, Максимальное разрешение до 3840 x 2160 при 30 Гц | ||||||
Двойной дисплей | VGA + HDMI | ||||||
Интерфейс ввода / вывода | USB | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 | 2 USB 3.0 2 USB 2.0 | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 | |||
Последовательный порт | 3 RS-232, 1 RS-232/422/485 | 2 RS-232, 1 RS-232/422/485 | 3 RS-232, 1 RS-232/422/485 | ||||
GPIO | 8-бит GPIO (Дополнительно) | 32-битный Программируемый цифровой вход/выход | 8-бит GPIO (Дополнительно) | ||||
Ethernet | Контроллер | Двойной контроллер гигабитного Ethernet, Intel i210, 10/100/1000 Мбит/с | |||||
Аудио | Чипсет | Realtek HD Аудио | |||||
Коннекторы | Линейный выход, Вход микрофона | ||||||
Расширение | Mini PCIe | 1 полный размер | Неопределено | 1 полный размер | |||
Хранение информации | SATA II | 1 (2.5-дюймовый HDD/SSD) | |||||
M.2 | 1 M.2 2242 | ||||||
Электропитание | Тип питания | AT / ATX | |||||
Напряжение питания | 9-36 В DC вход (коннектор Phoenix), 6.7-1.7 A | ||||||
Потребляемая мощность (Стандартная) | |||||||
0.77 А при 12 В (9.2 Вт) | 0.783 А при 12 В (9.4 Вт) | 0.77 А при 12 В (9.2 Вт) | |||||
Потребляемая мощность (максимальная) | 1.67 А при 12 В (14 Вт) | 1.25 А при 12 В (15 Вт) | 1.67 А при 12 В (14 Вт) | ||||
Параметры окружающей среды | Рабочие условия | -20~70° C (Влажность: 60 ° C при 80% относительной влажности без конденсата) с расширенным температурным диапазоном RAM 2.5-дюймовым SSD | |||||
Нерабочие условия | -40~85° C (Влажность: 60 ° C при 95% относительной влажности без конденсата) | ||||||
Вибростойкость | 5 G, IEC 60068-2-64, 5~500 Гц, 1 окт / мин, 1 час / ось, x, y, z 3 оси (с 2.5-дюймовый SSD) 1 G, IEC 60068-2-64, 5~500 Гц, 1 окт / мин, 1 час / ось, x, y, z 3 оси (с 2.5-дюймовый HDD) | ||||||
Ударостойкость | 50 G, IEC 60068-2-27, Продолжительность 11 мс(только с SSD) 20 G, IEC 60068-2-27, Продолжительность 11 мс(с 2.5-дюймовый HDD) | ||||||
Сертификация | Сертификат | Требуется уточнение | |||||
Общие | Размеры(Ш x В x Г) | 238 x 55 x 165 мм | |||||
Вес | 1.78 кг | 1.8 кг | 1.78 кг | ||||
Операционная система | Windows 10 IoT, Linux |
Информация для заказа
Описание |
1 x BPC-3040 |
1 x CD-дисковод |
1 x Блок питания |
1 x Шнур питания |
Номер детали | Описание |
BPC-3040-1A1 | Intel Pentium N4200 2.5 ГГц Четырехядерный процессор, 2 x DDR3L Память, 2 x USB3.0, 4 x USB 2.0, 3 x RS-232,1 x RS-232/422/485, 2 x контроллера гигабитного Ethernet, Линейный выход, Вход микрофона, 1 x VGA, 1 x HDMI, DC 9~36V |
BPC-3040-2A1 | Intel Pentium N4200 2.5 ГГц Четырехядерный процессор, 2 x DDR3L Память, 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 2 x RS-232,1 x RS-232/422/485, 32-битный DIO, 2 x контроллера гигабитного Ethernet, Линейный выход, Вход микрофона, 1 x VGA, 1 x HDMI, DC 9~36V |
BPC-3040-3A1 | Intel Celeron N3550 2.4 ГГц Двухядерный процессор, 2 x DDR3L Память, 2 x USB3.0, 4 x USB 2.0, 3 x RS-232,1 x RS-232/422/485, 2 x контроллера гигабитного Ethernet, Линейный выход, Вход микрофона, 1 x VGA, 1 x HDMI, DC 9~36V |
Дополнительные элементы
Номер детали | Описание |
AWD-3G002 | Модуль 3G (HSPA +) + 1 антенна, Полный размер |
AWD-4G001 | Модуль 4G (LTE) + 2 антенны, Полный размер |
AWD-WF001 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (1T1R) + 1 антенна, Полный размер |
AWD-WF002 | Wi-Fi 802.11 b/g/n/BT4.0 (1T1R) модуль + 1 антенна (Двухполосная), Полуразмер |
AWD-WF003 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/BT4.0 (2T2R) модуль + 2 антенны (Двухполосная), Полуразмер |