Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
Сферы применения:
Модель | BPC-3070-1A1 | BPC-3070-2A1 | BPC-3070-3A1 | |
Система | Процессор | Процессор Intel Core™ i5 6200U | Процессор Intel Celeron 3955U | |
Частота | 2.3 ГГц / 2.8 ГГц 2 Ядра / 4 Потока | 2.0 ГГц, 2 Ядра / 2 Потока | ||
Кэш | 3 MB | 2 MB | ||
Чипсет | Неопределено | |||
BIOS | UEFI | |||
Память | Технология | DDR4 2133 МГц SDRAM | ||
Объем | Встроенная 4 ГБ | |||
Разъем | Неопределено | |||
Дисплей | Графический движок | Intel HD520 Graphics | ||
VGA | До 1920 x 1200 | |||
HDMI | HDMI 1.4a, 4096 x 2304 максимальное разрешение | |||
Двойной дисплей | VGA + HDMI | |||
Интерфейс ввода / вывода | USB | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 | 8 USB 3.0, 2 USB 2.0 | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
Последовательный порт | 3 RS-232/485, 1 RS-232/422/485 | 1 RS-232/422/485, 5 RS-232/485 | ||
GPIO | 8-бит (Дополнительно) | |||
PS/2 | 1 | |||
Ethernet | Контроллер | Двойной контроллер гигабитного Ethernet, Intel i211, 10/100/1000 Мбит/с | ||
Аудио | Чипсет | Realtek ALC269 HD Аудио | ||
Коннекторы | Линейный выход | |||
Расширение | M.2 | 1 2242 B. ключ (SATA/PCIe USB 2.0 SIM слот) 1 2230 E. ключ (PCIe, USB2.0) | ||
Mini PCIe | 1 полный размер с разъемом SIM | Неопределено | 1 полный размер с разъемом SIM | |
Хранение информации | SATA II | 1 (2.5-дюймовый HDD/SSD) | ||
Электропитание | Тип питания | AT / ATX | ||
Напряжение питания | Вход 12-28 В через DC (коннектор Phoenix), 6.7-1.7 A | |||
Блок питания | AC-DC, 12 В при 5.4 A, 65 Вт | |||
Потребляемая мощность (Стандартная) | 2.2 А при 12 В (24.35 Вт) | 2.2 А при 12 В (24.35 Вт) | 2.2 А при 12 В (24.35 Вт) | |
Потребляемая мощность (максимальная) | 3.18 А при 12 В (37.6 Вт) | 6.38 А при 12 В (71.8 Вт) | 3.18 А при 12 В (37.6 Вт) | |
Параметры окружающей среды | Рабочие условия | -20~70° C с 2.5-дюймовым SSD с расширенным диапазоном рабочей температуры (Влажность: 60 ° C при 80% относительной влажности без конденсата) | ||
Нерабочие условия | -40~85° C (Влажность: 60 ° C при 95% относительной влажности без конденсата) | |||
Вибростойкость | 5 G, IEC 60068-2-64, 5~500 Гц, 1 окт / мин, 1 час / ось, x, y, z 3 оси (только с SSD) 1 G, IEC 60068-2-64, 5~500 Гц, 1 окт / мин, 1 час / ось, x, y, z 3 оси (с 2.5-дюймовый HDD) 50 G, IEC 60068-2-27, half sine | |||
Ударостойкость | Продолжительность 11 мс (только с SSD) 20 G, IEC 60068-2-27, Продолжительность 11 мс (с 2.5-дюймовый HDD) | |||
Сертификация | EMC | CE, FCC Класс A | ||
Общие | Размеры(Ш x В x Г) | 225 x 67.6 x 105 мм | ||
Вес | 2.13 кг | 2.63 кг | 2.30 кг | |
Операционная система | Windows 7/8.1/10, WES7-E/P, WE8S |
Информация для заказа
Описание |
1 x BPC-3070 |
1 x CD-дисковод |
1 x Блок питания |
1 x Настольная версия / Комплект для крепления VESA |
Информация для заказа
Номер детали | Описание |
BPC-3070-1A1 | Intel Core™ i5-6200U 2.3 ГГц/ 4 COM, 6 USB, 2 контроллера гигабитного Ethernet, Линейный выход,VGA, HDMI, PS/2 |
BPC-3070-2A1 | Intel Core™ i5-6200U 2.3 ГГц/ 4 COM, 10 USB, 2 контроллера гигабитного Ethernet, Линейный выход, VGA, HDMI, PS/2 |
BPC-3070-3A1 | Intel Celeron 3955U 2.0 ГГц с 6 COM, 6 USB, 2 контроллера гигабитного Ethernet, Линейный выход, 1 VGA, 1 HDMI, PS/2 |
Дополнительные элементы
Номер детали | Описание |
AKT-DIN | DIN-рейки |
AWD-WF001 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (1T1R) + 1 антенна, полуразмер |
AWD-WF002 | Wi-Fi 802.11 b/g/n + BT4.0(1T1R) + 1 антенна (Двухполосная), полуразмер |
AWD-3G001 | 3G(HSPA+) + 1 антенна, Mini PCEe Полный размер с разъемом SIM |
AWD-4G001 | 4G(LTE) + 2 антенна, Mini PCEe Полный размер с разъемом SIM |