Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
Сферы применения:
Модель | BPC-3072-1A1 | BPC-3072-2A1 | BPC-3072-3A1 | |
Система | Процессор | Intel® Core ™ i5-7200U | Intel® Core ™ i5-7200U | Intel® Core ™ i3-7100U |
Частота | Двухъядерный 3,1 ГГц | Двухъядерный 3,1 ГГц | Двухъядерный 2,4 ГГц | |
Кэш L2 | Intel® Smart Кэш 3 МБ | |||
BIOS | UEFI | |||
Память | Технология | DDR4 2133 МГц SDRAM | ||
Максимальный объем | 32 ГБ | |||
Разъем | 2 SO-DIMM с 260 выводами | |||
Дисплей | Графический движок | Intel® HD Graphics 620 | ||
HDMI | HDMI 1.4a до 4096 x 2304 | |||
ЖК-порт | 1 HDMI, 1 DP | |||
DP | DP 1.2, максимальное разрешение до 4096x2160 при 60 Гц | |||
Интерфейс ввода / вывода | USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
Последовательный порт | 2 RS-232, 1 RS-232/422/485 | 2 RS-232, 1 RS-232/422/485 | 2 RS-232, 1 RS-232/422/485 | |
Цифровой ввод / вывод | 8-бит GPIO (DB-9) | Неопределено | 8-бит GPIO (DB-9) | |
Ethernet | Контроллер | 4 x контроллера гигабитного Ethernet | 4 x контроллера гигабитного Ethernet | 4 x контроллера гигабитного Ethernet |
Аудио | Коннекторы | Линейный выход, Вход микрофона | ||
Расширение | Mini PCIe | 1 Полный размер | ||
Хранение информации | SATA | 1 x 2,5-дюймовый HDD / SSD, SATA III (максимальная скорость передачи данных 600 МБ / с) | ||
М.2 | 2 M.2, 1 M.2 2280 B / M ключ, 1M.2 2230 А / E ключ | |||
Электропитание | Тип питания | AT / ATX | ||
Напряжение питания | Вход 9-36 В постоянного тока (разъем Phoenix) | |||
Потребляемая мощность (типичная) | 1.1 А при 12 В (13,2 Вт) | 1.2 А при 12 В (14.4 Вт) | 1.1 А при 12 В (13.2 Вт) | |
Потребляемая мощность (макс.) | 2.58 А при 12 В (31 Вт) | 5.08 А при 12 В (61 Вт) | 2.58 А при 12 В (31 Вт) | |
Параметры окружающей среды | Рабочие условия | -20 ~ 60 ° C с раширением диапазона рабочей темпераутры для RAM и 2.5-дюймового SSD(Влажность: 60 ° C при 80% относительной влажности без конденсата) | ||
Нерабочие условия | -40 ~ 85 ° C (влажность: 50 ° C при 95% относительной влажности без конденсации) | |||
Вибростойкость | 5 G, IEC 60068-2-64, 5 ~ 500 Гц, 1 окт / мин, 1 час / ось, x, y, z 3 оси (только с SSD)1 G, IEC 60068-2-64, 5 ~ 500 Гц, 1 окт / мин, 1 час / ось, x, y, z 3 оси (с 2.5-дюймовым HDD) | |||
Ударостойкость | 50 G, IEC 60068-2-27, длительность 11 мс (только с SSD)20 G, IEC 60068-2-27, длительность 11 мс (с 2.5-дюймовым HDD) | |||
Сертификация | Сертификат | Требуется уточнение | ||
Общие | Размеры(Ш x В x Г) | 238 x 55 x 155 мм | ||
Вес | 1,77 кг | 1,97 кг | 1,77 кг | |
Операционная система | Windows 10 IoT |
Информация для заказа
Номер детали | Описание |
BPC-3072-1A1 | Intel Core i5-7200U 3,1 ГГц Двухъядерный процессор, 2 DDR4, 2 контроллера гигабитного Ethernet, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 RS-232,1 RS-232/422/485, 8бит GPIO, линейный выход, микрофон, 1 HDMI , 1DP, DC 9 ~ 36V, разъем Phoenix |
BPC-3072-2A1 | Intel Core i5-7200U 3,1 ГГц Двухъядерный процессор, 2 DDR4, 4 контроллера гигабитного Ethernet, 2 PoE af, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 RS-232,1 RS-232/422/485, 8бит GPIO, линейный выход, микрофон в, 1 HDMI, 1DP, DC 9 ~ 36V, разъем Phoenix |
BPC-3072-3A1 | Intel Core i3-7100U 2,4 ГГц Двухъядерный процессор, 2 DDR4, 2 контроллера гигабитного Ethernet, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 RS-232,1 RS-232/422/485, 8бит GPIO, линейный выход, микрофон, 1 HDMI , 1DP, DC 9 ~ 36V, разъем Phoenix |
Дополнительные элементы
Номер детали | Описание |
AWD-3G002 | Модуль 3G (HSPA +) + 1 антенна, Полный размер |
AWD-4G001 | Модуль 4G (LTE) + 2 антенны, Полный размер |
AWD-WF001 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (1T1R) + 1 антенна, Полный размер |
AWD-WF002 | 4G LTE-модуль + 2 антенны, Полный размер мини-ПК |
AWD-WF003 | Модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n / BT4.0 (1T1R) +1 антенна (двухдиапазонная), Полный размер |
AWD-WF004 | Wi-Fi 802.11 b / g / n + BT4.0 (1T1R) +2 Антенна (двухдиапазонная), тип M.2 2230 |
AWD-WF005 | Wi-Fi 802.11 А / b / g / n / ac / BT4.0 (2T2R) +2 Антенна (двухдиапазонная), тип M.2 2230 |